Lire un export JSON
Dans un export JSON de stratégie, chaque condition apparaît sous la forme{ "type": <identifiant>, "value": "<valeur>" }. L’identifiant numérique type correspond à la colonne ID des tables ci-dessous : retrouvez-le, puis ouvrez la fiche pour la sémantique exacte.
L’évaluation est hiérarchique :
- Une règle contient des groupes de conditions. L’opérateur de la règle combine les groupes :
OR(au moins un groupe vrai) ouAND(tous les groupes vrais). - Un groupe contient des conditions. L’opérateur du groupe combine ses conditions :
OR(au moins une vraie) ouAND(toutes vraies).
Sémantique commune
Ces mécanismes s’appliquent à toutes les conditions :- Jetons : la valeur configurée peut contenir des jetons (ex.
{{USERINFO_Firstname}}), résolus avant l’évaluation. Voir la référence complète des jetons. - Comparaisons de texte : insensibles à la casse et aux accents ; les apostrophes typographiques sont assimilées à l’apostrophe droite. Exception :
Message_LastCreatorMessage_Equalscompare strictement. - Valeurs numériques : une valeur non numérique ou vide est interprétée comme 0.
- Donnée absente : chaque condition a son propre comportement quand la donnée n’est pas renseignée (parfois vraie, parfois fausse, parfois une valeur de repli). Ce comportement est documenté sur chaque fiche, section Comportement et cas limites.
Accomplissements
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
0 | Possède accomplissementUser_HasAchievement | Le fan possède l’accomplissement du nom indiqué (casse ignorée). |
1 | N’a pas l’accomplissementUser_NotHasAchievement | Le fan ne possède pas l’accomplissement du nom indiqué. |
2 | Accomplissements minUser_AchievementCountMin | Le fan possède au moins le nombre d’accomplissements indiqué. |
3 | Accomplissements maxUser_AchievementCountMax | Le fan possède au plus le nombre d’accomplissements indiqué. |
Compte du fan
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
100 | Messages minUser_MessageCountMin | Le fan a envoyé au moins X messages. |
101 | Messages maxUser_MessageCountMax | Le fan a envoyé au plus X messages. |
110 | Âge du compte minUser_CreatedDaysMin | Le compte a été créé il y a au moins X jours. |
111 | Âge du compte maxUser_CreatedDaysMax | Le compte a été créé il y a au plus X jours. |
112 | Inactif depuis minUser_LastActiveDaysMin | La dernière activité remonte à au moins X jours. |
113 | Inactif depuis maxUser_LastActiveDaysMax | La dernière activité remonte à au plus X jours. |
114 | Sans interaction minUser_LastInteractionMinutesMin | La dernière interaction remonte à au moins X minutes. |
115 | Sans interaction maxUser_LastInteractionMinutesMax | La dernière interaction remonte à au plus X minutes. |
120 | AutoReply activéUser_AutoReplyEnabled | La réponse automatique est activée pour le fan. |
121 | AutoReply désactivéUser_AutoReplyDisabled | La réponse automatique est désactivée pour le fan. |
122 | IA activéeUser_AIEnabled | Les services IA sont activés pour le fan. |
123 | IA désactivéeUser_AIDisabled | Les services IA sont désactivés pour le fan. |
124 | Est verrouilléUser_IsLocked | Le fan est verrouillé par un opérateur. |
125 | N’est pas verrouilléUser_IsNotLocked | Le fan n’est pas verrouillé par un opérateur. |
126 | Est réservéUser_IsReserved | Le fan est réservé par un opérateur. |
127 | N’est pas réservéUser_IsNotReserved | Le fan n’est réservé par aucun opérateur. |
130 | A une photo de profilUser_HasProfilePicture | Le fan a une photo de profil renseignée. |
131 | Pas de photo de profilUser_NoProfilePicture | Le fan n’a pas de photo de profil. |
132 | A un prompt personnaliséUser_HasCustomPrompt | Un prompt personnalisé non vide est renseigné. |
133 | Pas de prompt personnaliséUser_NoCustomPrompt | Aucun prompt personnalisé non vide n’est renseigné. |
134 | A un pseudo TelegramUser_HasTelegramPseudo | Le fan a un pseudo Telegram non vide. |
135 | Pas de pseudo TelegramUser_NoTelegramPseudo | Le fan n’a pas de pseudo Telegram. |
136 | A InstagramUser_HasInstagram | Le fan a un identifiant ou pseudo Instagram. |
137 | Pas d’InstagramUser_NoInstagram | Le fan n’a ni identifiant ni pseudo Instagram. |
138 | A reçu des médiasUser_HasMedias | Le fan a au moins un média reçu. |
139 | Pas de médias reçusUser_NoMedias | Le fan n’a aucun média reçu. |
140 | AutoReply suspenduUser_AutoReplyTemporarilyDisabled | La réponse automatique est suspendue jusqu’à une date future. |
141 | AutoReply non suspenduUser_AutoReplyNotTemporarilyDisabled | Aucune suspension future de la réponse automatique n’est active. |
Identité
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
200 | Prénom connuUserInfo_Firstname_IsSet | Le prénom du fan est renseigné. |
201 | Prénom inconnuUserInfo_Firstname_NotSet | Le prénom du fan n’est pas renseigné. |
202 | Nom connuUserInfo_Lastname_IsSet | Le nom de famille du fan est renseigné. |
203 | Nom inconnuUserInfo_Lastname_NotSet | Le nom de famille du fan n’est pas renseigné. |
210 | Âge connuUserInfo_Age_IsSet | L’âge du fan est renseigné. |
211 | Âge inconnuUserInfo_Age_NotSet | L’âge du fan n’est pas renseigné. |
212 | Âge minimumUserInfo_Age_Min | L’âge du fan est supérieur ou égal au seuil. |
213 | Âge maximumUserInfo_Age_Max | L’âge du fan est inférieur ou égal au seuil. |
214 | Date de naissance connueUserInfo_Birthdate_IsSet | Une date de naissance est renseignée dans le profil. |
215 | Date de naissance inconnueUserInfo_Birthdate_NotSet | Aucune date de naissance n’est renseignée. |
220 | Genre connuUserInfo_Gender_IsSet | Un genre est renseigné dans le profil. |
221 | Genre inconnuUserInfo_Gender_NotSet | Aucun genre n’est renseigné. |
222 | Genre égal àUserInfo_Gender_Equals | Le genre égale la valeur, casse et accents ignorés. |
230 | Origine connueUserInfo_Origin_IsSet | Une origine est renseignée dans le profil. |
231 | Origine inconnueUserInfo_Origin_NotSet | Aucune origine n’est renseignée. |
232 | Origine contientUserInfo_Origin_Contains | L’origine contient le texte, casse et accents ignorés. |
Scores
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
300 | Température minUserInfo_Temperature_Min | Le score de température de chat est supérieur ou égal à la valeur. |
301 | Température maxUserInfo_Temperature_Max | Le score de température de chat est inférieur ou égal à la valeur. |
310 | Score dépensier minUserInfo_SpenderScore_Min | Le score dépensier est supérieur ou égal à la valeur. |
311 | Score dépensier maxUserInfo_SpenderScore_Max | Le score dépensier est inférieur ou égal à la valeur. |
312 | Est dépensierUserInfo_IsSpender | Le fan est marqué comme dépensier. |
313 | N’est pas dépensierUserInfo_IsNotSpender | Le fan n’est pas marqué comme dépensier (défaut si absent). |
320 | Confiance humain minUserInfo_HumanConfidence_Min | Le score de confiance humaine est supérieur ou égal à la valeur. |
321 | Confiance humain maxUserInfo_HumanConfidence_Max | Le score de confiance humaine est inférieur ou égal à la valeur (absent = 100). |
330 | Dépendance chat minUserInfo_ChatDependency_Min | Le score de dépendance au chat du fan est supérieur ou égal à la valeur. |
331 | Dépendance chat maxUserInfo_ChatDependency_Max | Le score de dépendance au chat du fan est inférieur ou égal à la valeur (absent = 0). |
340 | Éducation minUserInfo_EducationLevel_Min | Le niveau d’éducation du fan est supérieur ou égal à la valeur. |
341 | Éducation maxUserInfo_EducationLevel_Max | Le niveau d’éducation du fan est inférieur ou égal à la valeur (absent = 100). |
350 | Intelligence minUserInfo_SmartLevel_Min | Le niveau d’intelligence du fan est supérieur ou égal à la valeur. |
351 | Intelligence maxUserInfo_SmartLevel_Max | Le niveau d’intelligence du fan est inférieur ou égal à la valeur (absent = 100). |
360 | Score langue minUserInfo_LanguageScore_Min | Le score de maîtrise linguistique du fan est supérieur ou égal à la valeur. |
361 | Score langue maxUserInfo_LanguageScore_Max | Le score de maîtrise linguistique du fan est inférieur ou égal à la valeur (absent = 100). |
Localisation
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
400 | Ville connueUserInfo_City_IsSet | La ville du fan est renseignée. |
401 | Ville inconnueUserInfo_City_NotSet | La ville du fan n’est pas renseignée. |
402 | Ville contientUserInfo_City_Contains | La ville contient le texte spécifié. |
403 | Ville ne contient pasUserInfo_City_NotContains | La ville ne contient pas le texte spécifié. |
410 | Pays connuUserInfo_Country_IsSet | Le pays du fan est renseigné. |
411 | Pays inconnuUserInfo_Country_NotSet | Le pays du fan n’est pas renseigné. |
412 | Pays estUserInfo_Country_Contains | Le code pays égale exactement le code sélectionné. |
413 | Pays n’est pasUserInfo_Country_NotContains | Le code pays diffère du code sélectionné. |
420 | Code postal connuUserInfo_ZipCode_IsSet | Le code postal du fan est renseigné. |
421 | Code postal inconnuUserInfo_ZipCode_NotSet | Le code postal du fan n’est pas renseigné. |
430 | Adresse connueUserInfo_Address_IsSet | L’adresse du fan est renseignée. |
431 | Adresse inconnueUserInfo_Address_NotSet | L’adresse du fan n’est pas renseignée. |
432 | Adresse contientUserInfo_Address_Contains | L’adresse contient le texte spécifié. |
433 | Adresse ne contient pasUserInfo_Address_NotContains | L’adresse ne contient pas le texte spécifié. |
Contact
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
500 | Email connuUserInfo_Email_IsSet | L’email du fan est renseigné (texte non blanc). |
501 | Email inconnuUserInfo_Email_NotSet | L’email du fan est absent, vide ou blanc. |
510 | Téléphone connuUserInfo_Phone_IsSet | Le numéro de téléphone du fan est renseigné (non blanc). |
511 | Téléphone inconnuUserInfo_Phone_NotSet | Le numéro de téléphone du fan est absent ou blanc. |
512 | Téléphone contientUserInfo_Phone_Contains | Le numéro de téléphone contient le texte spécifié (insensible casse/accents). |
513 | Téléphone ne contient pasUserInfo_Phone_NotContains | Le numéro ne contient pas le texte ; vraie aussi si absent. |
514 | Téléphone correspond au regexUserInfo_Phone_Regex | Le numéro correspond au regex ; faux si absent ou regex invalide. |
Sexualité et préférences
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
600 | Orientation connueUserInfo_SexualOrientation_IsSet | L’orientation sexuelle du fan est renseignée. |
601 | Orientation inconnueUserInfo_SexualOrientation_NotSet | L’orientation sexuelle du fan n’est pas renseignée. |
602 | Orientation contientUserInfo_SexualOrientation_Contains | L’orientation sexuelle contient le texte cherché. |
610 | Préférences connuesUserInfo_SexualPreferences_IsSet | Les préférences sexuelles du fan sont renseignées. |
611 | Préférences inconnuesUserInfo_SexualPreferences_NotSet | Les préférences sexuelles du fan ne sont pas renseignées. |
612 | Préférences contiennentUserInfo_SexualPreferences_Contains | Les préférences sexuelles contiennent le texte cherché. |
620 | Fantasmes connusUserInfo_SexualFantasy_IsSet | Les fantasmes sexuels du fan sont renseignés. |
621 | Fantasmes inconnusUserInfo_SexualFantasy_NotSet | Les fantasmes sexuels du fan ne sont pas renseignés. |
622 | Fantasmes contiennentUserInfo_SexualFantasy_Contains | Les fantasmes sexuels contiennent le texte cherché. |
630 | Désirs connusUserInfo_Desires_IsSet | Les désirs et souhaits du fan sont renseignés. |
631 | Désirs inconnusUserInfo_Desires_NotSet | Les désirs et souhaits du fan ne sont pas renseignés. |
632 | Désirs contiennentUserInfo_Desires_Contains | Les désirs et souhaits contiennent le texte cherché. |
633 | Désirs ne contiennent pasUserInfo_Desires_NotContains | Les désirs ne contiennent pas le texte (vraie si absent). |
Physique
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
700 | Taille connueUserInfo_Height_IsSet | La taille du fan est renseignée. |
701 | Taille inconnueUserInfo_Height_NotSet | La taille du fan n’est pas renseignée. |
702 | Taille minUserInfo_Height_Min | La taille du fan est supérieure ou égale au seuil (cm). |
703 | Taille maxUserInfo_Height_Max | La taille du fan est inférieure ou égale au seuil (cm). |
710 | Corpulence connueUserInfo_BodyType_IsSet | La corpulence du fan est renseignée. |
711 | Corpulence inconnueUserInfo_BodyType_NotSet | La corpulence du fan n’est pas renseignée. |
712 | Corpulence contientUserInfo_BodyType_Contains | La corpulence du fan contient le texte cherché. |
720 | Couleur de peau connueUserInfo_SkinColor_IsSet | La couleur de peau du fan est renseignée. |
721 | Couleur de peau inconnueUserInfo_SkinColor_NotSet | La couleur de peau du fan n’est pas renseignée. |
730 | Couleur de cheveux connueUserInfo_HairColor_IsSet | La couleur de cheveux du fan est renseignée. |
731 | Couleur de cheveux inconnueUserInfo_HairColor_NotSet | La couleur de cheveux du fan n’est pas renseignée. |
740 | Couleur des yeux connueUserInfo_EyeColor_IsSet | La couleur des yeux du fan est renseignée. |
741 | Couleur des yeux inconnueUserInfo_EyeColor_NotSet | La couleur des yeux du fan n’est pas renseignée. |
750 | Taille du pénis connueUserInfo_DickSize_IsSet | La taille du pénis du fan est renseignée. |
751 | Taille du pénis inconnueUserInfo_DickSize_NotSet | La taille du pénis du fan n’est pas renseignée. |
752 | Taille pénis minUserInfo_DickSize_Min | La taille du pénis est au moins X cm (absent=0). |
753 | Taille pénis maxUserInfo_DickSize_Max | La taille du pénis est au plus X cm (absent=50). |
Style de vie
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
800 | Métier connuUserInfo_Job_IsSet | Le métier du fan est renseigné. |
801 | Métier inconnuUserInfo_Job_NotSet | Le métier du fan n’est pas renseigné. |
802 | Métier contientUserInfo_Job_Contains | Le métier contient le texte spécifié. |
810 | Occupation connueUserInfo_Occupation_IsSet | L’occupation du fan est renseignée. |
811 | Occupation inconnueUserInfo_Occupation_NotSet | L’occupation du fan n’est pas renseignée. |
820 | Relation connueUserInfo_RelationshipStatus_IsSet | Le statut relationnel du fan est renseigné. |
821 | Relation inconnueUserInfo_RelationshipStatus_NotSet | Le statut relationnel du fan n’est pas renseigné. |
822 | Relation contientUserInfo_RelationshipStatus_Contains | Le statut relationnel contient le texte spécifié. |
830 | Hobbies connusUserInfo_Hobbies_IsSet | Les hobbies du fan sont renseignés. |
831 | Hobbies inconnusUserInfo_Hobbies_NotSet | Les hobbies du fan ne sont pas renseignés. |
832 | Hobbies contiennentUserInfo_Hobbies_Contains | Les hobbies contiennent le texte spécifié. |
840 | Musique favorite connueUserInfo_FavoriteMusic_IsSet | Le genre musical préféré du fan est renseigné. |
841 | Musique favorite inconnueUserInfo_FavoriteMusic_NotSet | Le genre musical préféré n’est pas renseigné. |
842 | Musique favorite contientUserInfo_FavoriteMusic_Contains | Le genre musical préféré contient le texte spécifié. |
850 | Film favori connuUserInfo_FavoriteMovie_IsSet | Le genre de film préféré du fan est renseigné. |
851 | Film favori inconnuUserInfo_FavoriteMovie_NotSet | Le genre de film préféré du fan n’est pas renseigné. |
852 | Film favori contientUserInfo_FavoriteMovie_Contains | Le genre de film préféré du fan contient le texte cherché. |
860 | Nourriture favorite connueUserInfo_FavoriteFood_IsSet | La nourriture préférée du fan est renseignée. |
861 | Nourriture favorite inconnueUserInfo_FavoriteFood_NotSet | La nourriture préférée du fan n’est pas renseignée. |
862 | Nourriture favorite contientUserInfo_FavoriteFood_Contains | La nourriture préférée du fan contient le texte cherché. |
870 | Animaux connusUserInfo_Pets_IsSet | Les animaux de compagnie du fan sont renseignés. |
871 | Animaux inconnusUserInfo_Pets_NotSet | Les animaux de compagnie du fan ne sont pas renseignés. |
872 | Animaux contiennentUserInfo_Pets_Contains | Les animaux de compagnie du fan contiennent le texte cherché. |
880 | Tabagisme connuUserInfo_SmokingHabit_IsSet | L’habitude tabagique du fan est renseignée. |
881 | Tabagisme inconnuUserInfo_SmokingHabit_NotSet | L’habitude tabagique du fan n’est pas renseignée. |
890 | Consommation d’alcool connueUserInfo_DrinkingHabit_IsSet | L’habitude de consommation d’alcool du fan est renseignée. |
891 | Consommation d’alcool inconnueUserInfo_DrinkingHabit_NotSet | L’habitude de consommation d’alcool du fan n’est pas renseignée. |
Autres informations
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
900 | Vue politique connueUserInfo_PoliticalView_IsSet | L’opinion politique du profil du fan est renseignée. |
901 | Vue politique inconnueUserInfo_PoliticalView_NotSet | L’opinion politique du profil du fan n’est pas renseignée. |
910 | Religion connueUserInfo_Religion_IsSet | La religion du profil du fan est renseignée. |
911 | Religion inconnueUserInfo_Religion_NotSet | La religion du profil du fan n’est pas renseignée. |
912 | Religion contientUserInfo_Religion_Contains | La religion contient le texte spécifié (casse/accents ignorés). |
920 | Personnalité connueUserInfo_PersonalityType_IsSet | Le type de personnalité du profil du fan est renseigné. |
921 | Personnalité inconnueUserInfo_PersonalityType_NotSet | Le type de personnalité du profil du fan n’est pas renseigné. |
922 | Personnalité contientUserInfo_PersonalityType_Contains | Le type de personnalité contient le texte spécifié (casse/accents ignorés). |
930 | Signe zodiaque connuUserInfo_ZodiacSign_IsSet | Le signe astrologique du profil du fan est renseigné. |
931 | Signe zodiaque inconnuUserInfo_ZodiacSign_NotSet | Le signe astrologique du profil du fan n’est pas renseigné. |
932 | Signe zodiaque égal àUserInfo_ZodiacSign_Equals | Le signe astrologique est exactement égal à la valeur (casse/accents ignorés). |
940 | Langues connuesUserInfo_Languages_IsSet | Les langues parlées du fan sont renseignées. |
941 | Langues inconnuesUserInfo_Languages_NotSet | Les langues parlées du fan ne sont pas renseignées. |
942 | Langues contiennentUserInfo_Languages_Contains | Les langues parlées contiennent le texte spécifié. |
950 | A des souvenirsUserInfo_HasMemories | Le fan a au moins un souvenir stocké. |
951 | Pas de souvenirsUserInfo_NoMemories | Le fan n’a aucun souvenir stocké. |
952 | Souvenirs minUserInfo_MemoriesCount_Min | Le nombre de souvenirs du fan atteint au moins X. |
953 | Souvenirs maxUserInfo_MemoriesCount_Max | Le nombre de souvenirs du fan ne dépasse pas X. |
960 | Notes connuesUserInfo_Notes_IsSet | Le champ Notes du fan est renseigné. |
961 | Notes inconnuesUserInfo_Notes_NotSet | Le champ Notes du fan n’est pas renseigné. |
962 | Notes contiennentUserInfo_Notes_Contains | Les notes du fan contiennent le texte spécifié. |
Messages
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1000 | Dernier msg fan contientMessage_LastFanMessage_Contains | Le dernier message du fan contient le texte recherché. |
1001 | Dernier msg créateur contientMessage_LastCreatorMessage_Contains | Le dernier message du créateur contient le texte recherché. |
1002 | Msgs créateur ≥Message_CreatorMessageCountMin | Le nombre de messages du créateur atteint au moins la valeur. |
1003 | Msgs créateur ≤Message_CreatorMessageCountMax | Le nombre de messages du créateur ne dépasse pas la valeur. |
1004 | Msgs créateur =Message_CreatorMessageCountEquals | Le nombre de messages du créateur égale exactement la valeur. |
1005 | Derniers msgs créateur contiennentMessage_LastCreatorMessages_Contains | Un des derniers messages consécutifs du créateur contient le texte. |
1006 | Derniers msgs fan contiennentMessage_LastFanMessages_Contains | Un des derniers messages consécutifs du fan contient le texte. |
1007 | Dernier msg créateur égal àMessage_LastCreatorMessage_Equals | Le dernier message du créateur est exactement égal au texte. |
1010 | Dernier msg fan est de typeMessage_LastFanMessageIsType | Le dernier message du fan est du type spécifié. |
1011 | Dernier msg créateur est de typeMessage_LastCreatorMessageIsType | Le dernier message du créateur est du type spécifié. |
1020 | Min depuis dernier msg créateur ≥Message_CreatorMsgAgeMin | Le dernier message du créateur date d’au moins X minutes. |
1021 | Min depuis dernier msg créateur ≤Message_CreatorMsgAgeMax | Le dernier message du créateur date d’au plus X minutes. |
1022 | Min depuis dernier msg fan ≥Message_FanMsgAgeMin | Le dernier message du fan date d’au moins X minutes. |
1023 | Min depuis dernier msg fan ≤Message_FanMsgAgeMax | Le dernier message du fan date d’au plus X minutes. |
1100 | Msgs fan non lus ≥Message_UnreadFanMessageCountMin | Les messages fan non lus sont au moins la valeur. |
1101 | Msgs fan non lus ≤Message_UnreadFanMessageCountMax | Les messages fan non lus sont au plus la valeur. |
1102 | Msgs fan non lus =Message_UnreadFanMessageCountEquals | Les messages fan non lus égalent exactement la valeur. |
1103 | Msgs fan non lus contient typeMessage_UnreadFanMessagesContainsType | Un message fan récent non lu est du type spécifié. |
1104 | Msgs fan non lus contiennentMessage_UnreadFanMessages_Contains | Un message fan récent non lu contient le texte. |
1110 | Msgs créateur non lus ≥Message_UnreadCreatorMessageCountMin | Les messages créateur non lus sont au moins la valeur. |
1111 | Msgs créateur non lus ≤Message_UnreadCreatorMessageCountMax | Les messages créateur non lus sont au plus la valeur. |
1112 | Msgs créateur non lus =Message_UnreadCreatorMessageCountEquals | Les messages créateur non lus égalent exactement la valeur. |
1120 | Msgs totaux ≥Message_TotalMessageCountMin | Le total de messages est au moins la valeur. |
1121 | Msgs totaux ≤Message_TotalMessageCountMax | Le total de messages est au plus la valeur. |
1122 | Msgs totaux =Message_TotalMessageCountEquals | Le total de messages égale exactement la valeur. |
1300 | Msgs médias fan ≥Message_FanMediaMessageCountMin | Les médias envoyés par le fan sont au moins la valeur. |
1301 | Msgs médias fan ≤Message_FanMediaMessageCountMax | Les médias envoyés par le fan sont au plus la valeur. |
1302 | Msgs médias fan =Message_FanMediaMessageCountEquals | Les médias envoyés par le fan égalent exactement la valeur. |
Paiements
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1200 | Dernier paiement payéPayment_LastPaymentIsPaid | Le paiement le plus récent du fan est payé. |
1201 | Dernier paiement NON payéPayment_LastPaymentIsNotPaid | Aucun paiement ou dernier paiement non payé. |
1210 | Dernier paiement de X€ payéPayment_LastPaymentOfAmountIsPaid | Le dernier paiement du montant exact est payé. |
1211 | Dernier paiement de X€ NON payéPayment_LastPaymentOfAmountIsNotPaid | Aucun paiement du montant ou le dernier non payé. |
1220 | A un paiement payéPayment_HasPaidPayment | Le fan a au moins un paiement payé. |
1221 | Aucun paiement payéPayment_NoPaidPayment | Le fan n’a aucun paiement payé. |
1222 | Total payé ≥Payment_TotalPaidAmountMin | La somme des paiements payés atteint le seuil. |
1223 | Total payé ≤Payment_TotalPaidAmountMax | La somme des paiements payés ne dépasse pas le seuil. |
1230 | Nombre de paiements ≥Payment_CountMin | Le nombre de paiements, tous états, atteint le seuil. |
1231 | Nombre de paiements ≤Payment_CountMax | Le nombre de paiements, tous états, ne dépasse pas le seuil. |
Énumérations personnalisées
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1400 | Case cochéeCustomEnum_HasCase | Une case précise d’une énumération personnalisée est cochée. |
1401 | Case manquanteCustomEnum_NotHasCase | Une case précise d’une énumération personnalisée n’est pas cochée. |
1410 | Est évaluéeCustomEnum_IsEvaluated | L’énumération personnalisée a déjà été évaluée au moins une fois. |
1411 | Non évaluéeCustomEnum_NotEvaluated | L’énumération personnalisée n’a jamais été évaluée. |
1420 | Nb cases ≥CustomEnum_CheckedCountMin | Le nombre de cases cochées atteint au moins le seuil. |
1421 | Nb cases ≤CustomEnum_CheckedCountMax | Le nombre de cases cochées ne dépasse pas le seuil. |
1430 | Aucune case cochéeCustomEnum_NoCaseChecked | Aucune case de l’énumération personnalisée n’est cochée. |
1431 | Au moins une caseCustomEnum_HasAnyCase | Au moins une case de l’énumération personnalisée est cochée. |
Variables utilisateur
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1500 | Variable égaleUserVar_Equals | La variable existe et vaut la valeur comparée. |
1501 | Variable >UserVar_GreaterThan | La variable existe et dépasse strictement la valeur comparée. |
1502 | Variable <UserVar_SmallerThan | La variable existe et est strictement inférieure à la valeur comparée. |
1503 | Variable existeUserVar_Exists | La variable utilisateur nommée a été définie. |
1504 | Variable n’existe pasUserVar_NotExists | La variable nommée n’a jamais été définie (ou nom vide). |
Relances
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1600 | A une relance en attenteFollowUp_HasPending | Au moins une relance En attente existe pour le fan. |
1601 | Pas de relance en attenteFollowUp_NoPending | Aucune relance En attente n’existe pour le fan. |
1610 | Index planification >=FollowUp_SchedulingIndexMin | L’index de palier de relance est au moins la valeur. |
1611 | Index planification <=FollowUp_SchedulingIndexMax | L’index de palier de relance est au plus la valeur. |
1612 | Index planification =FollowUp_SchedulingIndexEquals | L’index de palier de relance égale exactement la valeur. |
Flags
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1700 | A un drapeauUser_HasFlag | Le fan porte un drapeau de la couleur spécifiée. |
1701 | N’a pas de drapeauUser_NotHasFlag | Le fan n’a aucun drapeau de la couleur spécifiée. |
1710 | A au moins un drapeauUser_HasAnyFlag | Le fan porte au moins un drapeau, toutes couleurs. |
1711 | N’a aucun drapeauUser_NoFlags | Le fan ne porte aucun drapeau. |
Temps
| ID | Condition | Vraie si |
|---|---|---|
1800 | Time UTC ≥Context_UtcTime_Min | L’heure UTC courante est supérieure ou égale à l’heure donnée. |
1801 | Time UTC ≤Context_UtcTime_Max | L’heure UTC courante est inférieure ou égale à l’heure donnée. |
1810 | Heure locale entreContext_LocalTimeBetween | L’heure locale du créateur est dans la plage donnée. |
